价格:10000.00元/台
产品用途
- 激发多种物证的荧光,用于发现物证,显现物证。
- 背景和物证对不同颜色光谱的反射率不同,用多波段光源不同颜色的光谱照射物证,会看到不同的反差效果,选择较好的反差效果进行记录。
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 光源主机 | 1台 | ф58mm橙色滤光片 | 1个 |
| AC220V/DC12V适配器 | 1台 | ф58mm黄色滤光片 | 1个 |
| 12.6V,2A充电器 | 1个 | 转换接圈62mm-58mm | 1个 |
| 红色滤光眼镜 | 1付 | 转换接圈67mm-62mm | 1个 |
| 橙色滤光眼镜 | 1付 | 转换接圈72mm-67mm | 1个 |
| 黄色滤光眼镜 | 1付 | 转换接圈77mm-72mm | 1个 |
| ф58mm红色滤光片 | 1个 |
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 出光方式 | 透镜组输出圆形光束 | 电池供电时间 | 100分钟 |
| 总功率 | 65w | 电量显示 | 显示电池剩余电量 |
| 灯泡种类 | 氙灯 | 充电器 | 12.6V,2A |
| 灯泡功率 | 55w | 充电时间 | 6小时 |
| 白光色温 | 6000K | 电源适配器 | AC220V/DC12V,10A |
| φ50cm白光强度 | 7500lux | 体积 | 265x142x155mm |
| 供电方式 | 电源适配器/内置电池 | 重量 | 2.90kg |
| 电池容量 | 11.1V,10AH | 包装 | 铝合金箱 |
| 序号 | 中心波长 | 波段范围 | 波段宽度 | 颜色 | 截止滤光片 |
| 1 | 白光 | 245nm — 800nm | 555nm | 白 | |
| 2 | css | 400nm -- 520nm | 120nm | 蓝 | 橙色滤光片 |
| 3 | 365nm | 310nm — 400nm | 90nm | 无 | 黄色滤光片 |
| 4 | 415nm | 400nm — 432nm | 32nm | 紫 | 黄色滤光片 |
| 5 | 450nm | 427nm----475nm | 48nm | 蓝 | 橙色滤光片 |
| 6 | 510nm | 485nm – 530nm | 45nm | 绿 | 橙色滤光片 |
| 7 | 555nm | 540nm – 570nm | 30nm | 橙黄 | 红色滤光片 |
- 打开光源开关,输出光束,转动拨轮,选择输出波段。
- 手持光源照射物证。
- 佩戴与输出光相匹配的滤光眼镜观察荧光。
- 选择与输出光相匹配的接收滤光片,安装在镜头前,拍照荧光图像。
- 电源适配器的一端连接AC220V电源,另一端连接光源。
- 打开光源开关,输出光束,转动拨轮,选择输出波段。
- 手持光源照射物证。
- 佩戴与输出光相匹配的滤光眼镜观察荧光。
- 选择与输出光相匹配的接收滤光片,安装在镜头前,拍照荧光图像。
- 操作方法:多波段光源输出光包括红、橙、黄、绿青、蓝、紫各种颜色。用各种颜色的光分别照射痕迹,由于痕迹与背景对单色光的吸收率存在差别,会看到痕迹与背景之间的反差不断变化。选择反差较大情况进行拍照。
- 特殊波段415nm:血迹的吸收峰在415nm,用415nm光照射血迹,血迹的颜色会加深,对于浅色客体上的潜血痕迹效果明显。操作方法是用415nm光与白光交替照射,观察二者的席位差别。
- 用多波段光源输出的激发光照射物证,物证吸收部分激发光的能量,再将这些能量转化成波长更长的光波释放出来,这就是荧光。
- 选择合适的接收滤光片档在眼前。接收滤光片阻挡激发光,透过荧光,人眼就可以观察到物证的荧光。
| 激发光 | 物证种类 |
| 365nm | 精斑、唾液斑、尿斑、牙齿、骨骼碎屑、皮屑、多种纤维 |
| CSS | 精斑、唾液斑、尿斑、牙齿、骨骼碎屑、皮屑、射击残留物、多种炸药残留物、多种纤维、多种助燃剂、多种油脂、BBD、Basic yellow、荧光指纹粉末、多种油墨产生红外发光 |
| 415nm | 精斑、唾液斑、尿斑、牙齿、骨骼碎屑、皮屑、多种纤维、荧光指纹粉末 |
| 450nm | 精斑、唾液斑、尿斑、牙齿、骨骼碎屑、皮屑、射击残留物、多种炸药残留物、多种纤维、多种助燃剂、多种油脂、BBD、Basic yellow、荧光指纹粉末 |
| 510nm | 罗丹明6G、BBD、二氯荧光素、茚二酮、碱性品红、茚三酮显现指纹再经硝酸镉后处理 |
| 555nm | DFO |


